首页 | 分类 | 商家 | 查找 | 新闻 | 二维码
主题:中国大学排名2016-2017排行榜
发布时间:2017-07-07 来源:校友会网
2016年12月29日,中国校友会网公布了2016-2017中国大学排名700强榜单,其中排名第一的的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是复旦大学,其中北京大学是连续10年蝉联这个大学榜首了。以下是2016中国大学排名具体榜单,供大家填报志愿参考。
主要排名指标包括:人才培养、科学研究、社会影响。(不包含艺术、军事类院校)

说明:国家教育部等相关部门不鼓励进行大学排名,故没有权威排名,每个排名机构依据的排名指标不同,少数学校可能有出入,仅供参考。

全国排名 学校名称 所在地 省内排名 总分
1 北京大学 北京 1 100
2 清华大学 北京 2 96.91
3 武汉大学 湖北 1 82.57
4 复旦大学 上海 1 82.47
5 浙江大学 浙江 1 82.31
6 上海交通大学 上海 2 81.73
7 南京大学 江苏 1 80.28
8 中国人民大学 北京 3 79.28
9 吉林大学 吉林 1 76.01
10 华中科技大学 湖北 2 74.84
11 四川大学 四川 1 74.75
12 中山大学 广东 1 74.65
13 南开大学 天津 1 73.96
14 天津大学 天津 2 72.8
15 中国科学技术大学 安徽 1 72.42
16 西安交通大学 陕西 1 72.29
17 中南大学 湖南 1 71.97
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 1 71.96
19 北京师范大学 北京 4 71.94
20 山东大学 山东 1 71.91
21 厦门大学 福建 1 70.51
22 东南大学 江苏 2 70.24
23 北京航空航天大学 北京 5 69.68
24 同济大学 上海 3 69.63
25 东北大学 辽宁 1 68.01
26 大连理工大学 辽宁 2 67.98
27 华南理工大学 广东 2 67.92
28 华东师范大学 上海 4 67.91
29 电子科技大学 四川 2 67.52
30 湖南大学 湖南 2 67.34
31 重庆大学 重庆 1 67.22
32 西北工业大学 陕西 2 67.02
33 中国农业大学 北京 6 66.86
34 兰州大学 甘肃 1 66.79
35 北京理工大学 北京 7 66.06
36 华中师范大学 湖北 3 65.73
37 西南大学 重庆 2 65.64
38 东北师范大学 吉林 2 65.58
39 南京农业大学 江苏 3 64.95
40 北京交通大学 北京 8 64.81
41 西南交通大学 四川 3 64.8
42 长安大学 陕西 3 64.78
43 武汉理工大学 湖北 4 64.76
44 河海大学 江苏 4 64.66
45 华中农业大学 湖北 5 64.65
46 南京师范大学 江苏 5 64.54
47 郑州大学 河南 1 64.52
48 南京理工大学 江苏 6 64.31
49 西安电子科技大学 陕西 4 64.3
50 中国海洋大学 山东 2 64.26
51 华东理工大学 上海 5 64.25
52 苏州大学 江苏 7 64.22
53 南京航空航天大学 江苏 8 64.21
54 西北大学 陕西 5 64.2
55 中国矿业大学 江苏 9 64.18
55 北京科技大学 北京 9 64.18
57 北京协和医学院 北京 10 64.09
58 上海大学 上海 6 63.98
59 南昌大学 江西 1 63.94
60 西北农林科技大学 陕西 6 63.91
61 湖南师范大学 湖南 3 63.72
62 云南大学 云南 1 63.68
63 哈尔滨工程大学 黑龙江 2 63.67
64 华南师范大学 广东 3 63.49
64 东华大学 上海 7 63.49
66 上海财经大学 上海 8 63.48
67 陕西师范大学 陕西 7 63.42
68 中国政法大学 北京 11 63.4
69 暨南大学 广东 4 63.39
70 北京邮电大学 北京 12 63.37
71 江南大学 江苏 10 63.36
72 合肥工业大学 安徽 2 63.3
73 北京化工大学 北京 13 63.28
74 中南财经政法大学 湖北 6 63.25
75 福建师范大学 福建 2 63.23
76 中国地质大学(武汉) 湖北 7 63.18
76 深圳大学 广东 5 63.18
76 福州大学 福建 3 63.18
79 山西大学 山西 1 63.12
80 西南财经大学 四川 4 63.11
81 广西大学 广西 1 63.02
81 首都师范大学 北京 14 63.02
83 华南农业大学 广东 6 62.99
84 北京工业大学 北京 15 62.98
85 北京林业大学 北京 16 62.97
85 河南大学 河南 2 62.97
87 昆明理工大学 云南 2 62.96
87 燕山大学 河北 1 62.96
87 浙江工业大学 浙江 2 62.96
90 中央民族大学 北京 17 62.95
91 中国石油大学(华东) 山东 3 62.88
92 对外经济贸易大学 北京 18 62.83
92 浙江师范大学 浙江 3 62.83
94 首都医科大学 北京 19 62.75
95 安徽大学 安徽 3 62.71
96 上海理工大学 上海 9 62.7
96 南京工业大学 江苏 11 62.7
98 天津师范大学 天津 3 62.68
98 杭州电子科技大学 浙江 4 62.68
100 河北大学 河北 2 62.66
101 东北林业大学 黑龙江 3 62.62
102 湘潭大学 湖南 4 62.61
102 新疆大学 新疆 1 62.61
104 宁波大学 浙江 5 62.59
104 黑龙江大学 黑龙江 4 62.59
106 扬州大学 江苏 12 62.58
107 安徽师范大学 安徽 4 62.57
108 山东师范大学 山东 4 62.56
109 中央财经大学 北京 20 62.55
110 江苏大学 江苏 13 62.54
111 上海师范大学 上海 10 62.52
112 大连海事大学 辽宁 3 62.5
113 辽宁大学 辽宁 4 62.48
114 太原理工大学 山西 2 62.44
115 华北电力大学 北京 21 62.39
116 中国石油大学(北京) 北京 22 62.35
117 南方医科大学 广东 7 62.33
117 东北财经大学 辽宁 5 62.33
119 青岛大学 山东 5 62.23
119 长沙理工大学 湖南 5 62.23
121 天津医科大学 天津 4 62.18
122 中国药科大学 江苏 14 62.13
123 北京中医药大学 北京 23 62.06
124 福建农林大学 福建 4 62
124 浙江工商大学 浙江 6 62
126 江西师范大学 江西 2 61.97
127 哈尔滨医科大学 黑龙江 5 61.96
128 西北师范大学 甘肃 2 61.95
129 南京邮电大学 江苏 15 61.94
130 南京医科大学 江苏 16 61.93
131 西南政法大学 重庆 3 61.92
131 中国地质大学(北京) 北京 24 61.92
133 湖北大学 湖北 8 61.91
134 山东农业大学 山东 6 61.9
135 海南大学 海南 1 61.89
136 内蒙古大学 内蒙古 1 61.85
136 武汉科技大学 湖北 9 61.85
138 云南师范大学 云南 3 61.83
139 西安建筑科技大学 陕西 8 61.82
139 贵州大学 贵州 1 61.82
141 华侨大学 福建 5 61.81
141 石河子大学 新疆 2 61.81
141 汕头大学 广东 8 61.81
141 江西财经大学 江西 3 61.81
145 东北农业大学 黑龙江 6 61.77
146 中国医科大学 辽宁 6 61.76
147 四川农业大学 四川 5 61.74
148 广西师范大学 广西 2 61.73
149 河南农业大学 河南 3 61.71
150 上海中医药大学 上海 11 61.7
151 广东外语外贸大学 广东 9 61.69
151 湖南农业大学 湖南 6 61.69
151 杭州师范大学 浙江 7 61.69
154 中国矿业大学(北京) 北京 25 61.68
155 广州大学 广东 10 61.67
156 浙江理工大学 浙江 8 61.66
157 河北工业大学 河北 3 61.65
157 河南师范大学 河南 4 61.65
159 山东科技大学 山东 7 61.64
160 南京林业大学 江苏 17 61.63
161 广东工业大学 广东 11 61.61
161 河北师范大学 河北 4 61.61
163 西安理工大学 陕西 9 61.6
164 南京信息工程大学 江苏 18 61.59
165 首都经济贸易大学 北京 26 61.57
166 成都理工大学 四川 6 61.56
167 北京语言大学 北京 27 61.54
168 华东政法大学 上海 12 61.53
168 天津工业大学 天津 5 61.53
170 中北大学 山西 3 61.51
171 重庆医科大学 重庆 4 61.48
171 长春理工大学 吉林 3 61.48
171 河北农业大学 河北 5 61.48
174 济南大学 山东 8 61.47
175 青岛科技大学 山东 9 61.45
175 中南民族大学 湖北 10 61.45
177 宁夏大学 宁夏 1 61.44
177 东北电力大学 吉林 4 61.44
177 江苏师范大学 江苏 19 61.44
180 重庆邮电大学 重庆 5 61.42
181 河南科技大学 河南 5 61.4
182 沈阳农业大学 辽宁 7 61.39
183 哈尔滨理工大学 黑龙江 7 61.38
184 河南工业大学 河南 6 61.36
185 温州医科大学 浙江 9 61.35
185 延边大学 吉林 5 61.35
187 云南民族大学 云南 4 61.34
187 中国计量大学 浙江 10 61.34
187 兰州交通大学 甘肃 3 61.34
187 四川师范大学 四川 7 61.34
191 南京中医药大学 江苏 20 61.32
191 西南石油大学 四川 8 61.32
193 广州中医药大学 广东 12 61.31
193 云南农业大学 云南 5 61.31
193 重庆交通大学 重庆 6 61.31
193 大连大学 辽宁 8 61.31
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.31
193 湖南科技大学 湖南 7 61.31
199 长江大学 湖北 11 61.3
199 辽宁师范大学 辽宁 9 61.3
199 河南理工大学 河南 7 61.3
202 西南民族大学 四川 9 61.29
203 山东理工大学 山东 10 61.28
204 曲阜师范大学 山东 11 61.27
205 西安科技大学 陕西 10 61.26
206 温州大学 浙江 11 61.24
206 兰州理工大学 甘肃 4 61.24
208 天津中医药大学 天津 6 61.23
208 南通大学 江苏 21 61.23
208 内蒙古农业大学 内蒙古 2 61.23
211 三峡大学 湖北 12 61.21
211 北京工商大学 北京 28 61.21
213 天津科技大学 天津 7 61.19
214 东北石油大学 黑龙江 9 61.18
214 安徽农业大学 安徽 5 61.18
216 上海海事大学 上海 13 61.17
216 辽宁工程技术大学 辽宁 10 61.17
218 天津理工大学 天津 8 61.16
219 新疆农业大学 新疆 3 61.12
220 中南林业科技大学 湖南 8 61.11
220 沈阳工业大学 辽宁 11 61.11
222 安徽理工大学 安徽 6 61.1
222 吉林农业大学 吉林 6 61.1
224 安徽工业大学 安徽 7 61.09
224 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.09
226 上海海洋大学 上海 14 61.08
227 天津财经大学 天津 9 61.07
227 安徽财经大学 安徽 8 61.07
229 安徽医科大学 安徽 9 61.06
230 成都中医药大学 四川 10 61.05
230 西藏大学 西藏 1 61.05
230 大连医科大学 辽宁 12 61.05
233 湖北工业大学 湖北 13 61.04
233 桂林电子科技大学 广西 3 61.04
235 广西民族大学 广西 4 61.03
235 西南科技大学 四川 11 61.03
235 江西农业大学 江西 4 61.03
235 贵州师范大学 贵州 2 61.03
239 山东财经大学 山东 12 61.02
240 沈阳药科大学 辽宁 13 61.01
240 西北民族大学 甘肃 5 61.01
240 江西理工大学 江西 5 61.01
240 重庆师范大学 重庆 7 61.01
244 新疆医科大学 新疆 4 61
244 浙江财经大学 浙江 12 61
244 新疆师范大学 新疆 4 61
247 陕西科技大学 陕西 11 60.99
247 甘肃农业大学 甘肃 6 60.99
247 烟台大学 山东 13 60.99
250 黑龙江中医药大学 黑龙江 10 60.98
250 华东交通大学 江西 6 60.98
250 河北医科大学 河北 6 60.98
250 集美大学 福建 6 60.98
250 青岛理工大学 山东 14 60.98
255 大连工业大学 辽宁 14 60.97
256 重庆工商大学 重庆 8 60.96
256 石家庄铁道大学 河北 7 60.96
256 浙江农林大学 浙江 13 60.96
256 山西师范大学 山西 4 60.96
260 南京财经大学 江苏 22 60.95
260 河北科技大学 河北 8 60.95
262 南华大学 湖南 9 60.94
262 南昌航空大学 江西 7 60.94
264 武汉纺织大学 湖北 14 60.92
265 沈阳师范大学 辽宁 15 60.91
265 桂林理工大学 广西 5 60.91
265 景德镇陶瓷大学 江西 8 60.91
268 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 60.9
269 中国民航大学 天津 10 60.89
269 沈阳建筑大学 辽宁 16 60.89
269 长春工业大学 吉林 7 60.89
269 东华理工大学 江西 9 60.89
273 北华大学 吉林 8 60.88
274 浙江海洋大学 浙江 14 60.87
275 武汉工程大学 湖北 15 60.86
276 青海大学 青海 1 60.85
276 东莞理工学院 广东 13 60.85
276 广西医科大学 广西 6 60.85
276 江苏科技大学 江苏 23 60.85
276 北京建筑大学 北京 29 60.85
276 华北理工大学 河北 9 60.85
282 上海对外经贸大学 上海 15 60.84
282 常州大学 江苏 24 60.84
282 内蒙古工业大学 内蒙古 4 60.84
282 内蒙古科技大学 内蒙古 4 60.84
286 福建医科大学 福建 7 60.83
286 大连交通大学 辽宁 17 60.83
286 上海工程技术大学 上海 16 60.83
289 西北政法大学 陕西 12 60.82
289 云南财经大学 云南 6 60.82
289 鲁东大学 山东 15 60.82
289 海南师范大学 海南 2 60.82
293 重庆理工大学 重庆 9 60.81
293 吉林师范大学 吉林 9 60.81
293 青海师范大学 青海 2 60.81
296 昆明医科大学 云南 7 60.8
296 西华大学 四川 12 60.8
296 聊城大学 山东 16 60.8
299 齐鲁工业大学 山东 17 60.79
300 广州医科大学 广东 14 60.78
300 吉首大学 湖南 10 60.78
302 河南财经政法大学 河南 8 60.77
302 北京信息科技大学 北京 30 60.77
304 宁夏医科大学 宁夏 2 60.76
304 山西财经大学 山西 5 60.76
304 西安石油大学 陕西 13 60.76
307 沈阳航空航天大学 辽宁 18 60.75
307 湖南中医药大学 湖南 11 60.75
307 郑州轻工业学院 河南 9 60.75
307 西华师范大学 四川 13 60.75
307 广东财经大学 广东 15 60.75
307 北京联合大学 北京 31 60.75
313 华北水利水电大学 河南 10 60.73
313 浙江中医药大学 浙江 15 60.73
313 太原科技大学 山西 6 60.73
313 山东建筑大学 山东 18 60.73
317 安徽建筑大学 安徽 10 60.72
317 北方工业大学 北京 32 60.72
317 山西农业大学 山西 7 60.72
317 成都信息工程大学 四川 14 60.72
321 山东中医药大学 山东 19 60.71
321 渤海大学 辽宁 19 60.71
323 河北经贸大学 河北 10 60.7
323 北方民族大学 宁夏 3 60.7
325 青海民族大学 青海 3 60.69
326 山西医科大学 山西 8 60.68
326 西安工业大学 陕西 14 60.68
328 福建中医药大学 福建 8 60.67
328 河南中医药大学 河南 11 60.67
328 吉林财经大学 吉林 10 60.67
328 天津商业大学 天津 11 60.67
328 内蒙古民族大学 内蒙古 6 60.67
328 西藏民族大学 西藏 2 60.67
334 西安工程大学 陕西 15 60.66
334 大连海洋大学 辽宁 20 60.66
334 信阳师范学院 河南 12 60.66
337 北京服装学院 北京 33 60.65
337 浙江科技学院 浙江 16 60.65
337 安徽工程大学 安徽 11 60.65
337 贵州民族大学 贵州 3 60.65
337 青岛农业大学 山东 20 60.65
342 西安邮电大学 陕西 16 60.64
342 江西中医药大学 江西 10 60.64
344 辽宁石油化工大学 辽宁 21 60.63
344 辽宁科技大学 辽宁 21 60.63
346 辽宁中医药大学 辽宁 23 60.62
346 湖南工业大学 湖南 12 60.62
346 武汉轻工大学 湖北 16 60.62
349 贵州医科大学 贵州 4 60.6
349 中原工学院 河南 13 60.6
349 湖南商学院 湖南 13 60.6
352 上海电力学院 上海 17 60.59
352 贵州财经大学 贵州 5 60.59
352 黑龙江科技大学 黑龙江 12 60.59
352 沈阳化工大学 辽宁 24 60.59
356 天津职业技术师范大学 天津 12 60.58
356 西南林业大学 云南 8 60.58
356 广东技术师范学院 广东 16 60.58
356 延安大学 陕西 17 60.58
356 赣南师范大学 江西 11 60.58
361 淮北师范大学 安徽 12 60.57
361 广西师范学院 广西 7 60.57
361 塔里木大学 新疆 6 60.57
364 南京审计大学 江苏 25 60.56
364 临沂大学 山东 21 60.56
364 中国青年政治学院 北京 34 60.56
367 齐齐哈尔大学 黑龙江 13 60.55
367 长春中医药大学 吉林 11 60.55
367 河北地质大学 河北 11 60.55
370 广东海洋大学 广东 17 60.54
370 南京工程学院 江苏 26 60.54
370 大连民族大学 辽宁 25 60.54
370 吉林化工学院 吉林 12 60.54
374 辽宁工业大学 辽宁 26 60.53
374 湖北中医药大学 湖北 17 60.53
374 苏州科技大学 江苏 27 60.53
374 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 14 60.53
378 新乡医学院 河南 14 60.52
378 沈阳理工大学 辽宁 27 60.52
378 上海应用技术大学 上海 18 60.52
378 安徽中医药大学 安徽 13 60.52
378 山东工商学院 山东 22 60.52
378 新疆财经大学 新疆 7 60.52
384 兰州财经大学 甘肃 7 60.51
384 福建工程学院 福建 9 60.51
384 河南科技学院 河南 15 60.51
384 丽水学院 浙江 17 60.51
388 徐州医科大学 江苏 28 60.5
388 合肥学院 安徽 14 60.5
388 河北工程大学 河北 12 60.5
391 上海立信会计金融学院 上海 19 60.49
391 内蒙古医科大学 内蒙古 7 60.49
391 重庆科技学院 重庆 10 60.49
391 绍兴文理学院 浙江 18 60.49
395 北京农学院 北京 35 60.48
395 嘉兴学院 浙江 19 60.48
397 重庆文理学院 重庆 11 60.47
397 北京印刷学院 北京 36 60.47
397 遵义医学院 贵州 6 60.47
397 湖州师范学院 浙江 20 60.47
397 内蒙古财经大学 内蒙古 8 60.47
402 佳木斯大学 黑龙江 15 60.46
402 沈阳大学 辽宁 28 60.46
402 安庆师范大学 安徽 15 60.46
405 广东金融学院 广东 18 60.45
405 广东药科大学 广东 18 60.45
405 广西中医药大学 广西 8 60.45
405 唐山师范学院 河北 13 60.45
405 长春大学 吉林 13 60.45
405 闽南师范大学 福建 10 60.45
405 贵阳中医学院 贵州 7 60.45
405 江西科技师范大学 江西 12 60.45
405 盐城师范学院 江苏 29 60.45
414 甘肃中医药大学 甘肃 8 60.44
414 甘肃政法学院 甘肃 8 60.44
414 南昌工程学院 江西 13 60.44
414 天津城建大学 天津 13 60.44
414 海南医学院 海南 3 60.44
414 广西财经学院 广西 9 60.44
414 大理大学 云南 9 60.44
421 西南医科大学 四川 15 60.43
421 湖北经济学院 湖北 18 60.43
421 厦门理工学院 福建 11 60.43
421 井冈山大学 江西 14 60.43
421 江苏理工学院 江苏 30 60.43
421 商丘师范学院 河南 16 60.43
421 浙江万里学院 浙江 21 60.43
428 洛阳师范学院 河南 17 60.42
428 郑州航空工业管理学院 河南 17 60.42
428 广西科技大学 广西 10 60.42
428 长春师范大学 吉林 14 60.42
428 湖南理工学院 湖南 14 60.42
433 上海政法学院 上海 20 60.41
433 上海电机学院 上海 20 60.41
433 泰山医学院 山东 23 60.41
433 吉林建筑大学 吉林 15 60.41
433 湖北民族学院 湖北 19 60.41
438 广东医科大学 广东 20 60.4
438 北京物资学院 北京 37 60.4
438 江汉大学 湖北 20 60.4
438 五邑大学 广东 20 60.4
438 锦州医科大学 辽宁 29 60.4
443 桂林医学院 广西 11 60.39
443 西安财经学院 陕西 18 60.39
443 上海商学院 上海 22 60.39
443 北京石油化工学院 北京 38 60.39
443 成都学院 四川 16 60.39
443 浙江水利水电学院 浙江 22 60.39
443 湖北师范大学 湖北 21 60.39
443 盐城工学院 江苏 31 60.39
443 衡阳师范学院 湖南 15 60.39
443 淮阴师范学院 江苏 31 60.39
453 湖北工程学院 湖北 22 60.38
453 闽江学院 福建 12 60.38
453 上海第二工业大学 上海 23 60.38
453 四川理工学院 四川 17 60.38
453 九江学院 江西 15 60.38
453 成都工业学院 四川 17 60.38
459 金陵科技学院 江苏 33 60.37
459 黑龙江工程学院 黑龙江 16 60.37
459 韶关学院 广东 22 60.37
459 淮海工学院 江苏 33 60.37
459 湖南文理学院 湖南 16 60.37
464 中国民用航空飞行学院 四川 19 60.36
464 山东交通学院 山东 24 60.36
464 宁波工程学院 浙江 23 60.36
464 安徽科技学院 安徽 16 60.36
464 湖南工程学院 湖南 17 60.36
464 天津农学院 天津 14 60.36
464 徐州工程学院 江苏 35 60.36
464 湖南科技学院 湖南 17 60.36
464 河南牧业经济学院 河南 19 60.36
464 安阳师范学院 河南 19 60.36
474 河西学院 甘肃 10 60.35
474 天水师范学院 甘肃 10 60.35
474 云南中医学院 云南 10 60.35
474 华北科技学院 河北 14 60.35
474 黄冈师范学院 湖北 23 60.35
474 南阳师范学院 河南 21 60.35
480 嘉应学院 广东 23 60.34
480 潍坊医学院 山东 25 60.34
480 中华女子学院 北京 39 60.34
480 沈阳工程学院 辽宁 30 60.34
480 乐山师范学院 四川 20 60.34
480 皖西学院 安徽 17 60.34
480 海南热带海洋学院 海南 4 60.34
487 山西中医学院 山西 9 60.33
487 皖南医学院 安徽 18 60.33
487 合肥师范学院 安徽 18 60.33
487 湖北汽车工业学院 湖北 24 60.33
487 中国劳动关系学院 北京 40 60.33
487 防灾科技学院 河北 15 60.33
487 长沙学院 湖南 19 60.33
487 邵阳学院 湖南 19 60.33
495 河北金融学院 河北 16 60.32
495 惠州学院 广东 24 60.32
495 广东石油化工学院 广东 24 60.32
495 川北医学院 四川 21 60.32
495 右江民族医学院 广西 12 60.32
495 湖北科技学院 湖北 25 60.32
495 河北科技师范学院 河北 16 60.32
495 仲恺农业工程学院 广东 24 60.32
495 泉州师范学院 福建 13 60.32
495 滨州学院 山东 26 60.32
495 韩山师范学院 广东 24 60.32
495 陕西理工学院 陕西 19 60.32
全国排名 学校名称 所在地 省内排名 总分
508 上海海关学院 上海 24 60.31
508 南京晓庄学院 江苏 36 60.31
508 佛山科学技术学院 广东 28 60.31
508 济宁医学院 山东 27 60.31
508 山西大同大学 山西 10 60.31
508 宜春学院 江西 16 60.31
508 长春工程学院 吉林 16 60.31
508 洛阳理工学院 河南 22 60.31
508 湖南城市学院 湖南 21 60.31
508 长江师范学院 重庆 12 60.31
508 贵州师范学院 贵州 8 60.31
519 西安文理学院 陕西 21 60.3
519 黄山学院 安徽 20 60.3
519 肇庆学院 广东 29 60.3
519 蚌埠医学院 安徽 20 60.3
519 福建江夏学院 福建 14 60.3
519 莆田学院 福建 14 60.3
519 滨州医学院 山东 28 60.3
519 常州工学院 江苏 37 60.3
519 廊坊师范学院 河北 18 60.3
519 伊犁师范学院 新疆 8 60.3
519 台州学院 浙江 24 60.3
519 淮阴工学院 江苏 37 60.3
519 阜阳师范学院 安徽 20 60.3
519 宜宾学院 四川 22 60.3
519 常熟理工学院 江苏 37 60.3
519 德州学院 山东 28 60.3
535 甘肃民族师范学院 甘肃 12 60.29
535 陇东学院 甘肃 12 60.29
535 湖北医药学院 湖北 26 60.29
535 宝鸡文理学院 陕西 22 60.29
535 湖北第二师范学院 湖北 26 60.29
535 重庆三峡学院 重庆 13 60.29
535 牡丹江师范学院 黑龙江 17 60.29
535 河南工程学院 河南 23 60.29
535 绥化学院 黑龙江 17 60.29
535 滁州学院 安徽 23 60.29
535 吉林工程技术师范学院 吉林 17 60.29
535 曲靖师范学院 云南 11 60.29
547 承德医学院 河北 19 60.28
547 南阳理工学院 河南 24 60.28
547 巢湖学院 安徽 24 60.28
547 三明学院 福建 16 60.28
547 喀什大学 新疆 9 60.28
547 湖南人文科技学院 湖南 22 60.28
547 宁夏师范学院 宁夏 4 60.28
547 上饶师范学院 江西 17 60.28
547 遵义师范学院 贵州 9 60.28
556 兰州文理学院 甘肃 14 60.27
556 西安医学院 陕西 23 60.27
556 北华航天工业学院 河北 20 60.27
556 湖北理工学院 湖北 28 60.27
556 太原师范学院 山西 11 60.27
556 湖北文理学院 湖北 28 60.27
556 潍坊学院 山东 30 60.27
556 楚雄师范学院 云南 12 60.27
556 淮南师范学院 安徽 25 60.27
556 怀化学院 湖南 23 60.27
556 梧州学院 广西 13 60.27
556 泰山学院 山东 30 60.27
556 许昌学院 河南 25 60.27
569 成都医学院 四川 23 60.26
569 湖南财政经济学院 湖南 24 60.26
569 牡丹江医学院 黑龙江 19 60.26
569 黄淮学院 河南 26 60.26
569 长治医学院 山西 12 60.26
569 湖南工学院 湖南 24 60.26
569 铜陵学院 安徽 26 60.26
569 湘南学院 湖南 24 60.26
569 内江师范学院 四川 23 60.26
578 沈阳医学院 辽宁 31 60.25
578 山东政法学院 山东 32 60.25
578 河北北方学院 河北 21 60.25
578 黑龙江工业学院 黑龙江 20 60.25
578 湖南第一师范学院 湖南 27 60.25
578 西安航空学院 陕西 24 60.25
578 哈尔滨金融学院 黑龙江 20 60.25
578 山东青年政治学院 山东 32 60.25
578 辽东学院 辽宁 31 60.25
578 运城学院 山西 13 60.25
578 贵州理工学院 贵州 10 60.25
578 晋中学院 山西 13 60.25
578 忻州师范学院 山西 13 60.25
578 绵阳师范学院 四川 25 60.25
578 龙岩学院 福建 17 60.25
578 周口师范学院 河南 27 60.25
578 玉林师范学院 广西 14 60.25
578 玉溪师范学院 云南 13 60.25
578 钦州学院 广西 14 60.25
578 贺州学院 广西 14 60.25
598 四川文理学院 四川 26 60.24
598 昌吉学院 新疆 10 60.24
598 赣南医学院 江西 18 60.24
598 河北中医学院 河北 22 60.24
598 吉林工商学院 吉林 18 60.24
598 赤峰学院 内蒙古 9 60.24
598 武夷学院 福建 18 60.24
598 吉林农业科技学院 吉林 18 60.24
598 信阳农林学院 河南 28 60.24
598 河南城建学院 河南 28 60.24
598 枣庄学院 山东 34 60.24
598 河池学院 广西 17 60.24
598 白城师范学院 吉林 18 60.24
598 安顺学院 贵州 11 60.24
598 宿州学院 安徽 27 60.24
598 贵阳学院 贵州 11 60.24
598 凯里学院 贵州 11 60.24
615 集宁师范学院 内蒙古 10 60.23
615 宁德师范学院 福建 19 60.23
615 吉林医药学院 吉林 21 60.23
615 太原工业学院 山西 16 60.23
615 安康学院 陕西 25 60.23
615 保定学院 河北 23 60.23
615 安阳工学院 河南 30 60.23
615 攀枝花学院 四川 27 60.23
615 平顶山学院 河南 30 60.23
615 百色学院 广西 18 60.23
615 渭南师范学院 陕西 25 60.23
615 黔南民族师范学院 贵州 14 60.23
615 西藏藏医学院 西藏 3 60.23
628 广东第二师范学院 广东 30 60.22
628 唐山学院 河北 24 60.22
628 齐齐哈尔医学院 黑龙江 22 60.22
628 石家庄学院 河北 24 60.22
628 榆林学院 陕西 27 60.22
628 黑河学院 黑龙江 22 60.22
628 辽宁科技学院 辽宁 33 60.22
628 衢州学院 浙江 25 60.22
628 池州学院 安徽 28 60.22
628 通化师范学院 吉林 22 60.22
638 河北民族师范学院 河北 26 60.21
638 太原学院 山西 17 60.21
638 河北建筑工程学院 河北 26 60.21
638 湖南女子学院 湖南 28 60.21
638 咸阳师范学院 陕西 28 60.21
638 邯郸学院 河北 26 60.21
638 大庆师范学院 黑龙江 24 60.21
638 广西民族师范学院 广西 19 60.21
638 桂林航天工业学院 广西 19 60.21
638 山东女子学院 山东 35 60.21
638 菏泽学院 山东 35 60.21
638 昆明学院 云南 14 60.21
638 江苏第二师范学院 江苏 40 60.21
638 呼伦贝尔学院 内蒙古 11 60.21
638 齐鲁师范学院 山东 35 60.21
638 红河学院 云南 14 60.21
638 广州航海学院 广东 31 60.21
638 长沙师范学院 湖南 28 60.21
638 西昌学院 四川 28 60.21
657 兰州城市学院 甘肃 15 60.2
657 哈尔滨学院 黑龙江 25 60.2
657 长治学院 山西 18 60.2
657 荆楚理工学院 湖北 30 60.2
657 兴义民族师范学院 贵州 15 60.2
657 济宁学院 山东 38 60.2
657 郑州师范学院 河南 32 60.2
657 成都师范学院 四川 29 60.2
657 蚌埠学院 安徽 29 60.2
657 铜仁学院 贵州 15 60.2
667 沧州师范学院 河北 29 60.19
667 新疆工程学院 新疆 11 60.19
667 鞍山师范学院 辽宁 34 60.19
667 新乡学院 河南 33 60.19
667 武汉商学院 湖北 31 60.19
667 衡水学院 河北 29 60.19
667 四川旅游学院 四川 30 60.19
667 岭南师范学院 广东 32 60.19
675 兰州工业学院 甘肃 16 60.18
675 泰州学院 江苏 41 60.18
675 邢台学院 河北 31 60.18
675 萍乡学院 江西 19 60.18
675 南昌师范学院 江西 19 60.18
675 新余学院 江西 19 60.18
675 重庆第二师范学院 重庆 14 60.18
682 营口理工学院 辽宁 35 60.17
682 吕梁学院 山西 19 60.17
682 商洛学院 陕西 29 60.17
682 文山学院 云南 16 60.17
682 保山学院 云南 16 60.17
682 六盘水师范学院 贵州 17 60.17
688 张家口学院 河北 32 60.16
688 山东管理学院 山东 39 60.16
688 陕西学前师范学院 陕西 30 60.16
688 四川民族学院 四川 31 60.16
692 景德镇学院 江西 22 60.15
692 普洱学院 云南 18 60.15
692 北京电子科技学院 北京 41 60.15
695 山东农业工程学院 山东 40 60.13
696 河套学院 内蒙古 12 60.12
696 贵州工程应用技术学院 贵州 18 60.12
698 甘肃医学院 甘肃 17 60.08
699 上海健康医学院 上海 25 60.07
699 南京特殊教育师范学院 江苏 42 60.07
699 呼和浩特民族学院 内蒙古 13 60.07
702 河南工学院 河南 34 60.06
703 湖南医药学院 湖南 30 60.04
703 首钢工学院 北京 42 60.04
703 桂林旅游学院 广西 21 60.04
703 阿坝师范学院 四川 32 60.04
703 贵州商学院 贵州 19 60.04
703 山西工程技术学院 山西 20 60.04
709 滇西科技师范学院 云南 19 60.03
709 昭通学院 云南 19 60.03
